Aconwell Pharma MRP List 2026 — Full Product Price List (440+ Products)
Here’s Aconwell Pharma‘s updated MRP list — 440+ products, everything from Tablets to a dedicated Gynecology range, in one place. The company runs out of Ambala, is WHO-GMP certified, and if you’re evaluating a PCD Pharma Franchise or stockist deal, this list is where that decision starts.
Below: what’s actually in the list, how to read it properly, and where Aconwell stands against the rest of Ambala’s PCD companies — no sugarcoating.
What’s In The List
Sr. No., Brand Name, Composition, Packing type (Alu-Alu, Blister, Strip), MRP, and GST — against every product. It’s split across 15 categories: Tablets, Capsules, Softgel Capsules, Injectables, Dry Syrup, Syrups & Suspension, Paediatric Drops, Topical/Creams, Herbal, Sachets/ORS, Protein Powder, Nano Shot, Infusion/Suspension, Dental Care, and Eye/Ear Drops. On top of that sits a dedicated Gynecology range — 70 products covering PCOD/PCOS management, fertility support, and hormonal therapy.
That’s a genuinely wide catalog. Most general PCD companies cap out around 150–200 products. Here, Cefixime combinations alone run to more than 10 variants — Aconcef-100 through Aconcef-OZ — which gives you room to match whatever a local doctor is actually prescribing instead of pushing one fixed SKU.
Aconwell Pharma Pvt. Ltd.
Vill. Dukheri Road, Mohra, Ambala
Email: aconwellpharma@gmail.com | Phone: 7027453331
Master MRP List
Tablets
| Sr.No | Brand Name | Composition | Packing | Type | MRP (Rs.) | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acecon-SR | Acebrophylline 200 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1506.00 | 5% |
| 2 | Aconcal-500 | Calcium Carbonate 1250mg & Vit. D3 250IU | 10*15 | Blister | 890.00 | 5% |
| 3 | Aconcal-K27 | Calcium Citrate + Magnesium + Zinc + Vitamin D2 + Vitamin K27 Chewable Tablets | 30 Tab | HDPE | 312.00 | 5% |
| 4 | Aconcef-100 | Cefixime Trihydrate 100 mg | 10X10 | Alu-Alu | 940.00 | 5% |
| 5 | Aconcef-200 | Cefixime Trihydrate 200 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1035.00 | 5% |
| 6 | Aconcef-AZ | Cefixime Trihydrate mg & Azithromycin+Lactic Acid Bacillus | 10X10 | Alu-Alu | 3400.00 | 5% |
| 7 | Aconcef-CV | Cefixime Trihydrate 200 mg + Clavulanic Acid 125 mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 3200.00 | 5% |
| 8 | Aconcef-LB | Cefixime Trihydrate 200 mg & Lactic Acid Bacillus 60000 Million Spores | 10X10 | Alu-Alu | 1600.00 | 5% |
| 9 | Aconcef-O | Cefixime Trihydrate 200mg & Ofloxacin 200mg | 10X10 | Alu-Alu | 1850.00 | 5% |
| 10 | Aconcef-OZ | Cefixime Trihydrate 200mg & Orindazole 500 mg+lactic Acid Bacillus | 10*1*10 | Alu-Alu | 1850.00 | 5% |
| 11 | Aconcet-10 | Cetirizine Hydrochloride 10 mg | 6*5*10 | Blister | 790.00 | 5% |
| 12 | Aconcip-500 | Ciprofloxacin 500 mg | 20*10 | Blister | 790.00 | 5% |
| 13 | Aconcit-Plus | Citicoline 500 mg & Paracetam 800 mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 7396.00 | 5% |
| 14 | Acondec-MR | Diclofenac Potassium 50 mg, Paracetamol 325 mg & Chlorozoxazone 250 mg | 10X10 | Blister | 740.00 | 5% |
| 15 | Acondec-P | Diclofenac Potassium 50 mg & Paracetamol 325 mg | 20*10 | Blister | 860.00 | 5% |
| 16 | Acondec-S | Diclofenac Potassium 50 mg & Serratiopeptidase 10 mg | 10X10 | Alu-Alu | 950.00 | 5% |
| 17 | Acondec-SP | Diclofenac Pot. 50 mg, Paracetamol 325 mg & Serrtiopeptidase 15 mg | 10X10 | Blister | 855.00 | 5% |
| 18 | Acondec-Forte | Trypsin (48mg) + Bromelain (90mg) + Rutoside (200mg) + Diclofenac (50mg) Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 2050.00 | 5% |
| 19 | Acondef-6 | Deflazacort 6 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1200.00 | 5% |
| 20 | Aconrin-150 | Rantidine Hydrochloride 150 mg | 10X10 | Strip | 1115.00 | 5% |
| 21 | Aconfen-AP | Aceclofenac, Paracetamol & Trypsin Chymotrypsin Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 1394.00 | 5% |
| 22 | Aconfen-D | Aceclofenac 100 mg & Drotaverine Hydrocloride | 10X10 | Alu-Alu | 1115.00 | 5% |
| 23 | Aconfen-MR | Aceclofenac 100 mg, PCM 325 mg & Chlorozoxazone 250 mg | 20X10 | Blister | 1125.00 | 5% |
| 24 | Aconfen-P | Aceclofenac 100 mg & Paracetamol 325 mg | 10X10 | Alu-Alu | 780.00 | 5% |
| 25 | Aconfen-P | Aceclofenac 100 mg & Paracetamol 325 mg | 20*10 | Blister | 940.00 | 5% |
| 26 | Aconsleep | Melatonin 3mg Tablets | 10*1*10 | Alu-Alu | 680.00 | 5% |
| 27 | Aconfen-SP | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 15 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1250.00 | 5% |
| 28 | Aconfen-SR | Aceclofenac 200 mg Sustained Release | 10X10 | Alu-Alu | 656.00 | 5% |
| 29 | Aconfen-Th | Aceclofenac & Thiocolchicoside Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 2250.00 | 5% |
| 30 | Aconfen-Pth4 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg & Thiocolchicoside 4 mg Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 2460.00 | 5% |
| 31 | Aconflu-150 | Fluconazole 150 mg (Mono Pack) | 40*1*1 | Blister | 501.00 | 5% |
| 32 | Aconflu-200 | Fluconazole 200 mg (Mono Pack) | 40*1*1 | Blister | 730.00 | 5% |
| 33 | Aconlax-200 | Ofloxacin 200 mg | 10X10 | Alu-Alu | 900.00 | 5% |
| 34 | Aconlax-Ft | Ofloxacin 200 mg+ Flavoxate 200mg | 10X10 | Blister | 1650.00 | 5% |
| 35 | Aconlax-OZ | Ofloxacin 200 mg & Ornidazole 500 mg | 10X10 | Blister | 1250.00 | 5% |
| 36 | Aconlev-5 | Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg | 30*10 | Blister | 870.00 | 5% |
| 37 | Aconlid-600 | Linzolid 600 mg | 10X1x10 | Alu-Alu | 3743.00 | 5% |
| 38 | Aconliv-Forte | Silymarin, Myo Inositol, L-Ornithine L-Aspartate, N-Acetyl Cysteine, L-Carnitine L-Tartrate, Co Enzyme Q10 with Antioxidants & Micronutrients Tablets | 10*1*10 | Alu-Alu | 2800.00 | 5% |
| 39 | Aconlas-DT | Lansoprazole Orally Disintegrating Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 1171.00 | 5% |
| 40 | Aconlyn-N | Acebrophylline & Acetylcysteine Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 2400.00 | 5% |
| 41 | Aconmef-D | Mefenamic Acid 250mg & Drotaverine HCl 80mg | 10X10 | Blister | 940.00 | 5% |
| 42 | Aconmef-DM | Mefenamic Acid 250mg & Dicyclomine Hydrochloride 10 mg Tab | 10X10 | Blister | 580.00 | 5% |
| 43 | Aconmef-P | Mefenamic Acid 500mg & PCM 325 mg | 10X10 | Blister | 827.00 | 5% |
| 44 | Aconmine-MSM | Diacerein 50 mg, Glucosamine Sulphate 750 mg, Methylsulfonylmethane USP 250 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1750.00 | 5% |
| 45 | Aconmox-250 DT | Amoxycillin 250 mg Dispersible Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 1050.00 | 5% |
| 46 | Aconmox-375 | Amoxycillin 250 mg & Clavulanic Acid 125 mg | 10*6 | Alu-Alu | 1260.00 | 5% |
| 47 | Aconmox-CV | Amoxycillin 500 mg & Clavulanic Acid 125 mg | 10*6 | Alu-Alu | 1171.00 | 5% |
| 48 | Aconmox-CV | Amoxycillin 500 mg & Clavulanic Acid 125 mg | 10*1*10 | Strip | 1955.00 | 5% |
| 49 | Aconmox-Kid | Amoxycillin 500 mg + Clavulanic Acid 28.5 mg Tablets | 10*10 | Strip | 1090.00 | 5% |
| 50 | Aconmox-LB 625 | Amoxycillin 500 mg, Clavulanic Acid 125 mg & Lb 2.5 Million Spores | 10*6 | Alu-Alu | 1680.00 | 5% |
| 51 | Aconmyth-Forte | Mecobalamin 1500 mcg, Benfotiamine, Alpha Liopic Acid, Pyridoxine Hcl & Folic Acid | 10*1*10 | Alu-Alu | 3999.00 | 5% |
| 52 | Aconmyth-P | Methylcobalamin 500 mcg & Pregabalin 75mg | 10X10 | Alu-Alu | 1850.00 | 5% |
| 53 | Aconmyth-G | Methylcobalamin 500mcg & Gabapentin 300 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1300.00 | 5% |
| 54 | Aconmyth-LC | L-Carnitine L-Tartrate, Methylcobalamin & Folic Acid Tablets | 10*1*10 | Alu-Alu | 1950.00 | 5% |
| 55 | Aconox-P | Lornoxicam 8mg & Paracetamol 325mg | 10*10 | Blister | 1115.00 | 5% |
| 56 | Aconpod-100 | Cefpodoxime Proxetil 100 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1500.00 | 5% |
| 57 | Aconpod-200 | Cefpodoxime Proxetil 200 mg | 10X10 | Alu-Alu | 2000.00 | 5% |
| 58 | Aconpod-Cv | Cefpodoxime 200mg & Potassium Clavulanate 125 mg | 10*1*6 | Alu-Alu | 2640.00 | 5% |
| 59 | Aconpod-O | Cefpodoxime 200 mg & Ofloxacin 200 mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 2710.00 | 5% |
| 60 | Aconpride-4 | Methylprednisolone 4 mg | 20*10 | Alu-Alu | 1280.00 | 5% |
| 61 | Aconpride-8 | Methylprednisolone 8 mg Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 762.00 | 5% |
| 62 | Aconreb-20 | Rabeprazole Sodium 20 mg | 10X10 | Alu-Alu | 631.00 | 5% |
| 63 | Aconreb-D | Rabeprazole Sodium 20mg & Domperidone 10mg | 10X10 | Alu-Alu | 703.00 | 5% |
| 64 | Aconred Plus | Ferrous Bisglicinate, Folic Acid, Zinc & Methylcobalamin Tab | 10×15 | Blister | 1766.00 | 5% |
| 65 | Aconred-Xt | Ferrous Acorbate 100 mg, Folic Acid 5 mg & Zinc 22.5 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1180.00 | 5% |
| 66 | Aconrox-250 | Cefuroxime 250 mg | 10*1*6 | Alu-Alu | 1600.00 | 5% |
| 67 | Aconrox-500 | Cefuroxime 500 mg | 10*1*6 | Alu-Alu | 2550.00 | 5% |
| 68 | Aconrox-Cv | Cefuroxime Axetil 500mg & Clavulanic Acid 125mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 6469.00 | 5% |
| 69 | Aconride-M1 | Glimepride 1 mg & Metformin 500 mg (SR) | 10X10 | Blister | 590.00 | 5% |
| 70 | Aconride-M2 | Glimepride 2 mg & Metformin 500 mg (SR) | 10X10 | Blister | 680.00 | 5% |
| 71 | Aconride-Mp1 | Glimepiride IP 1 mg., Metformin HCI IP 500 mg. & Pioglitazone Hydrochloride IP 15 mg. Tablets | 10X10 | Blister | 780.00 | 5% |
| 72 | Aconride-Mp2 | Glimepiride IP 2 mg., Metformin HCI IP 500 mg. & Pioglitazone Hydrochloride IP 15 mg. Tablets | 10X10 | Blister | 920.00 | 5% |
| 73 | Acontop | Sildenafil Citrate 100 mg Tablets | 20*1*4 | Blister | 1150.00 | 5% |
| 74 | Acontof 5 | Tofacitinib 5 mg Tablets | 10X10 | Blister | 1200.00 | 5% |
| 75 | Acontop-40 | Pantoprazole Sodium 40 mg | 10X10 | Alu-Alu | 750.00 | 5% |
| 76 | Aconshine | L-Glutathione, Vitamin C, Alpha Lipoic Acid, Grape Seed Extract & Vitamin E Tablets | 10*1*10 | Tablets | 4200.00 | 5% |
| 77 | Acontop-D | Pantoprazole Sodium 40mg & Domperidone 10 mg | 10X10 | Alu-Alu | 762.00 | 5% |
| 78 | Womic-EM | Tranexamic Acid I.P. 250mg + Ethamsylate B.P. 250mg | 10×10 | Alu-Alu | 1990 | 5% |
| 79 | Womic-MF | Tranexamic Acid I.P. 500mg + Mefenamic I.P. Acid I.P. 250mg | 10×10 | Alu-Alu | 2800 | 5% |
| 80 | Aconzin-25 | Hydroxyzine HCL IP 25mg | 10×10 | Alu-Alu | 445.00 | 5% |
| 81 | Acontop-O | Pantoprazole Sodium & Ondansetron Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 1255.00 | 5% |
| 82 | Aconvit-Tab | Multivitamis, Multiminerals, Antioxidants & Grape Seed Extract Tablets | 10×20 | Strip | 2050.00 | 5% |
| 83 | Acontop-Super | Sildinafil Citrate & Dapoxetine Tablets | 10x1x4 | Blister | 2450.00 | 5% |
| 84 | Albigest-Plus | Albendazole 400 mg & Ivermectin 6 mg | 40*1*1 | Blister | 768.00 | 5% |
| 85 | Atlone-At | Amlodipine 5 mg & Atenolol 50 mg | 10*15 | Alu-Alu | 796.00 | 5% |
| 86 | Aconvon-20 | Vonoprazan Fumarate 20 mg Tablets | 10×10 | Strip | 2200.00 | 5% |
| 87 | Articon Tab | Artemether & Lumefantrine Tablets | 10×6 | Alu-Alu | 2670.00 | 5% |
| 88 | Cetcon-500 | Levetiracetam 500 mg | 10X10 | Blister | 1350.00 | 5% |
| 89 | Crampcon-Forte | Magnesium Bisglycinate, L-carnitine L-aspartate, Vitamin E & Cyanocobalamin Tablets | 10*1*10 | Alu-Alu | 4020.00 | 5% |
| 90 | Cissnova-Max | Cissus Quadrangularis, Calcium Carbonate & Vitamins Tablets | 10*1*10 | Alu-Alu | 2250.00 | 5% |
| 91 | Dizimust-4 | Ondansetron 4 mg | 20*10 | Alu-Alu | 1080.00 | 5% |
| 92 | Dizimust-8 | Ondasetron 8 mg Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 850.00 | 5% |
| 93 | Doxicon | Doxylamine Succinate & Pyridoxine Hydrochloride Tablet | 10X10 | Alu-Alu | 890.00 | 5% |
| 94 | Etocon-90 | Etoricoxib 90 mg Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 1150.00 | 5% |
| 95 | Etocon-120 | Etoricoxib 120 mg Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 1290.00 | 5% |
| 96 | Etocon-TH | Etoricoxib & Thiocolchicoside Tablets | 10X10 | Alu-Alu | 2460.00 | 5% |
| 97 | Etocon-P | Etoricoxib & Paracetamol Tablets | 10X10 | Blister | 1240.00 | 5% |
| 98 | Ferocon-200 | Faropenem 200 mg | 10*1*6 | Strip | 6200.00 | 5% |
| 99 | Flunateo-P | Flupirtine Maleate 100mg & Paracetamol 325mg Bilayered Tablet | 10*10 | Blister | 1673.00 | 5% |
| 100 | Folaris-5 | Folic Acid 5 mg Tablets | 30*10 | Blister | 620.00 | 5% |
| 101 | Ibucon-Plus | Ibuprofen 400 mg & Paracetamol 325 mg | 20*10 | Blister | 515.00 | 5% |
| 102 | Istocuf-DX | Dextromethorphan 10 mg, Chlorpheniramine Maleate 2 mg & Phenylephrine Hcl | 30*10 | Blister | 1239.00 | 5% |
| 103 | Istocuf-LS | Cetirizine Hcl 5 mg, Salbutamol 2 mg & Ambroxol Hcl 30 mg | 20*10 | Strip | 1040.00 | 5% |
| 104 | Istocuf-M | Terbutaline 2.5 mg, Ambroxol 15 mg & Guaiphenesin 50 mg | 20*10 | Strip | 890.00 | 5% |
| 105 | Ketoclin-200 | Ketoconazole 200 mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 2780.00 | 5% |
| 106 | Ketocon-DT | Ketorolac Tromethamine Dispersible Tablet 10 mg | 10*15 | Alu-Alu | 1640.00 | 5% |
| 107 | Montigest-AC | Acebrophylline 200 mg & Montelukast Sodium 10 mg & Fexofenadine 120MG | 10*10 | Alu-Alu | 2345.00 | 5% |
| 108 | Montigest-AL | Montelukast 10mg, Ambroxol Hcl 75 mg & Levocetirizine 5mg | 10*10 | Alu-Alu | 1282.00 | 5% |
| 109 | Montigest-BL | Montelukast 10 mg & Bilastine 20 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1828.00 | 5% |
| 110 | Montigest-DF | Doxofylline I.P. 400mg + Montelukast Sodium I.P. 10mg | 10×10 | Alu-Alu | 1550 | 5% |
| 111 | Montigest-DL | Doxofylline 400mg (SR), Montelukast Sodium 10mg | 10*10 | Alu-Alu | 1394.00 | 5% |
| 112 | Montigest-FX | Montelukast Sodium 10 mg & Fexofenadine 120MG | 10*10 | Alu-Alu | 1546.00 | 5% |
| 113 | Montigest-Kid | Montelukast Sodium 5mg & Levocetirizine 2.5 mg | 10*10 | Alu-Alu | 796.00 | 5% |
| 114 | Montigest-L | Montelukast Sodium 10 mg & Levocetirizine 5 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1250.00 | 5% |
| 115 | Moxicon-400 | Moxifloxacin 400 mg | 10*10 | Alu-Alu | 2975.00 | 5% |
| 116 | Nimcott-Cold | Nimesulide 100 mg, Cetirizine 5 mg, Phenylephrine Hcl 10 mg & Caffeine 30 mg | 20*10 | Blister | 1520.00 | 5% |
| 117 | Nimcott-P | Nimesulide 100 mg & Paracetamol 325 mg | 20*10 | Blister | 920.00 | 5% |
| 118 | Nipcon-D | Naproxen 500 mg & Domperidone 10 mg Tablet | 10*10 | Alu-Alu | 1750.00 | 5% |
| 119 | Noxicon P | Lornoxicam 8mg & Paracetamol 325mg | 10*10 | Alu-Alu | 976.00 | 5% |
| 120 | Noxicon Th | Lornoxicam 8mg & Thiocolchicoside 4mg | 10*10 | Alu-Alu | 1673.00 | 5% |
| 121 | Nurich-Trio | Pregabalin 75 mg, Methylcobalamin 1500 mcg & Nortriptyline 10 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1875.00 | 5% |
| 122 | Nurtich-NT | Gabapentin 400mg & Nortriptyline 10mg Tablets | 10*10 | Alu-Alu | 3220.00 | 5% |
| 123 | Paravom-500 | Paracetamol 500 mg | 10X10 | Blister | DPCO | 5% |
| 124 | Parasted-650 | Paracetamol 650 mg | 15*10 | Blister | 416.00 | 5% |
| 125 | Platic-Plus | Carica Papaya 500 mg, Tinospora Cordifolia 500 mg & Ocimum Sanctum 200mg | 10*10 | Alu-Alu | 1781.00 | 5% |
| 126 | Rexicon-200 | Rafixamine 200 mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 1828.00 | 5% |
| 127 | Rexicon-400 | Rifaximin 400 mg Tablets | 10*1*10 | Alu-Alu | 3049.00 | 5% |
| 128 | Rexicon-MZ | Rifaximin 200 mg & Metronidazole 400mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 3320.00 | 5% |
| 129 | Stenzin-20 | Cinnerazine 20 mg Tablets | 10*10 | Alu-Alu | 455.00 | 5% |
| 130 | Stenzin-D | Cinnerazine 20 mg & Domperidone 15 mg | 10*10 | Alu-Alu | 640.00 | 5% |
| 131 | Stilcold-Total | Aceclofenac 100mg+ Paracetamol 325mg + Cetrizine 5mg + Phenylepherine 5mg + Caffine 30mg | 20*10 | Blister | 1172.00 | 5% |
| 132 | Stilcold-Plus | Chlorpheniramine Maleate 2 mg, Caffeine 25 mg, Phenylephrine 5 mg & Paracetamol 650 mg | 20*10 | Blister | 1300.00 | 5% |
| 133 | Stilvox-500 | Levofloxacin 500 mg | 20*5 | Blister | 1080.00 | 5% |
| 134 | Stilzyme-Forte | Pancretin, Fungal Diastase, Pepsin & Activated Charcoal Tab | 10*10 | Alu-Alu | 1160.00 | 5% |
| 135 | Tadacon-D | Tadalafil 10 mg & Dapoxetine 30 mg | 10*1*4 | Alu-Alu | 1952.00 | 5% |
| 136 | Telvicon-AM | Telmisartan 40 mg & Amlodipine 5 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1080.00 | 5% |
| 137 | Terbilan-250 | Terbinafine Hydrochloride 250 mg | 10*1*7 | Blister | 1687.00 | 5% |
| 138 | Tendocal-Forte | Boswellia Serrata, Glucosamine, Collagen Peptide, Sodium Hyaluronate, Chondroitin Sulphate, Rose Hip Extract With Ginseng Tab | 10*1*10 | Blister | 3900.00 | 5% |
| 139 | Tolicon-D | Tolperisone 150 mg & Diclofenac 50 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1420.00 | 5% |
| 140 | TresShine | Amino Acid, Biotin, Green Tea, Inositol, Vitamins & Minerals | 10*1*10 | Tablets | 2950 | 5% |
| 141 | Udcon-150 | Ursodeoxycholic Acid 150 mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 2399.00 | 5% |
| 142 | Udcon-300 | Ursodeoxycholic Acid 300 mg | 10*1*10 | Alu-Alu | 3500.00 | 5% |
| 143 | Verticon 16 | Betahistine 16mg Tablet | 10*10 | Alu-Alu | 1115.00 | 5% |
| 144 | Verticon 8 | Betahistine 8mg Tablet | 10*10 | Alu-Alu | 600.00 | 5% |
| 145 | Zithmust-250 | Azithromycin Anhydrous 250 mg | 10*6 | Blister | 726.00 | 5% |
| 146 | Zithmust-500 | Azithromycin Anhydrous 500 mg | 10*3 | Blister | 755.00 | 5% |
| 147 | Zithmust-LB | Azithromycin Anhydrous 500 mg with Lactic Acid Bacillus | 10*3 | Blister | 976.00 | 5% |
Capsules
| Sr.No | Brand Name | Composition | Packing | Type | MRP (Rs.) | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Acecon-100 | Acebrophyline 100 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1106.00 | 5% |
| 149 | Aconfen-R | Aceclofenac 200 mg & Rabeprazole 20mg | 10*10 | Alu-Alu | 1200.00 | 5% |
| 150 | Aconlexin | Cephalexin 500 mg Capsules | 10*10 | Blister | 1766.00 | 5% |
| 151 | Aconmox-250 | Amoxycillin 250 mg | 30*10 | Blister | 774.00 | 5% |
| 152 | Aconmyth-OD | Methylcobalamin, Alpha Lipoic Acid, Vitamin D3, Pyridoxine Hydrochloride & Folic Acid Capsule | 10*1*10 | Alu-Alu | 1800.00 | 5% |
| 153 | Aconmox-500 | Amoxycillin 500 mg | 20*10 | Blister | 1572.00 | 5% |
| 154 | Aconmox-CL | Amoxycillin 250 mg, Dicloxacillin & Lactic Acid Bacillus Capsules | 10*10 | Alu-Alu | 1481.00 | 5% |
| 155 | Aconreb-DSR | Rabeprazole Sodium 20 mg & Domperidone 30 mg | 10X10 | Alu-Alu | 1250.00 | 5% |
| 156 | Aconreb-DSR | Rabeprazole Sodium 20 mg & Domperidone 30 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1050.00 | 5% |
| 157 | Aconreb-LSR | Rabeprazole Sodium 20 mg & Levosulpiride 75 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1546.00 | 5% |
| 158 | Acontop-DSR | Pantoprazole 40 mg & Domperidone 30 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1260.00 | 5% |
| 159 | Aconvit-B+ | Lactic Acid Bacillus, B-Complex with Vitamin C & Zinc Caps | 10*15 | Strip | 1238.00 | 5% |
| 160 | Biocon | Prebiotic & Probiotic | 10*10 | Alu-Alu | 1067.00 | 5% |
| 161 | Colgen | Colostrum 500 mg Capsules | 10*1*10 | Blister | 3200.00 | 5% |
| 162 | Candivolt-100 | Itraconazole 100 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1735.00 | 5% |
| 163 | Candivolt-200 | Itraconazole 200 mg | 10*10 | Alu-Alu | 2362.00 | 5% |
| 164 | Cliride-300 | Clindamycin Hydrochloride 300mg | 10*10 | Alu-Alu | 2789.00 | 5% |
| 165 | Dexcon-LB | Doxycycline 100 mg & LB 2.5 Million Spores | 10*10 | Blister | 1340.00 | 5% |
| 166 | Esoreb-DSR | Esomeprazole Sodium 40mg & Domperidone 30 mg | 10*10 | Alu-Alu | 1022.00 | 5% |
| 167 | Omecon-20 | Omeprazole 20 mg | 10*15 | Strip | 431.00 | 5% |
| 168 | Omecon-D | Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg | 10*10 | Blister | 678.00 | 5% |
Softgel Capsules
| Sr.No | Brand Name | Composition | Packing | Type | MRP (Rs.) | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Aconcal-CT | Calcitriol 0.25 mcg, Calcium Citrate 425 mg & Magnesium 50 mg | 10*10 | Blister | 1043.00 | 5% |
| 170 | Aconcal-D3 | Cholecalciferol 60,000 IU | 10*1*4 | Blister | 1078.00 | 5% |
| 171 | Aconcal-K27 | Calcium Citrate Maleate 500 mg, Calcitrol 0.25 mcg, Vitamin K27 45mcg, EPA 90, DHA 60, Mecobalamin 750 mcg, Folic Acid 400 mcg & Boron 1.5 mg | 10*1*10 | Blister | 1643.00 | 5% |
| 172 | Acongest-200 | Natural Micronised Progesterone 200 mg | 10*1*10 | Blister | 2670.00 | 5% |
| 173 | Aconlyc-Plus | Lycopene with Grape Seed Extracts, Multi Vit. & Multi Minerals | 10*10 | Blister | 1110.00 | 5% |
| 174 | Aconq-10 | Coenzyme Q10, L-Arginine, Eicosapentaenoic Acid, Docosahexaenoic Acid & Selenuim | 3*1*10 | Blister | 1041.00 | 5% |
| 175 | Aconvit-5G | Omega 3 Fatty Acids, Green Tea Extract, Ginseng, Ginko Biloba, Grape Seed Extract, Antioxidants, Vitamins, Minerals & Trace Elements | 3*1*10 | Blister | 560.00 | 5% |
| 176 | Aconvit-G | Multivitamin, Multiminerals, Antioxidants & Ginseng | 10*10 | Blister | 950.00 | 5% |
| 177 | Aconvit-G | Multivitamin, Multiminerals, Antioxidants & Ginseng | 10*1*10 | Blister | 1087.00 | 5% |
| 178 | Aconvit-Plus | Ginseng 90 mg, Gingko Biloba 120 mg, Green Tea Extract 25 mg, Lycopene 1000 mcg, Folic Acid 150 mcg, Nicotinamide 5 mg, Zinc 10 mg, Multivitamins & Multiminerals & Antioxdants | 10*1*10 | Blister | 1234.00 | 5% |
| 179 | Clotricon-Forte | Clindamycin, Clotrimazole & Tinidazole Softgelatin Vaginal Capsules | 10x1x7 | Blister | 2406.00 | 5% |
| 180 | Istocuf-Plus | Chlorpheniramine Maleate 2 mg, Dextromethorphan 10 mg & Phenylephrine 5 mg | 10*10 | Blister | 796.00 | 5% |
| 181 | Lexfol-DHA | L-Methylfolate Calcium, Mecobalamin, Pyridoxal 5-Phosphate, DHA and Vitamin D3 Soft Gel | 10*1*10 | Blister | 2400.00 | 5% |
| 182 | Womired-XT | Ferrous Acorbate 100mg + Folic Acid 5mg + Zinc 22.5mg Softgel capsules | 10*1*10 | Blister | 1500.00 | 5% |
Injectables
| Sr.No | Brand Name | Composition | Packing | Type | MRP (Rs.) | GST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Amicon | Nutritive Infusion (Pure Crystalline Amino Acids) I.P. | Infusion | Single vial | 395.00 | 5% |
| 184 | Aconcam-20 | Piroxicam 20mg | 10*2ml | Tray pack | 365.00 | 5% |
| 185 | Aconcin-100mg | Amikacin Sulphate 100 mg | Single | Amp | 45.00 | 5% |
| 186 | Aconcin-500 | Amikacin 500 mg | Single | Amp | 113.00 | 5% |
| 187 | Acondec-TH | Diclofenac Sodium 37.5mg & Thiocolchicoside 2mg | 5x2ml | Tray pack | 78.00 | 5% |
| 188 | Acondec-Fast | Diclofenac Sodium 75 mg | 10*1 ml | Tray pack | 225.00 | 5% |
| 189 | Aconmex Inj | Tranexamic Acid Injection | 5*5 ml | Amp | 390.00 | 5% |
| 190 | Aconmox-CV 1.2 | Amoxycillin 1000 mg & Potassium Clavulanic Acid IP 200 mg | Single | vial+WFI | 151.00 | 5% |
| 191 | Aconmyth-1500 | Methylcobalamin 1500 mcg | 5*2 ml | Tray pack | 250.00 | 5% |
| 192 | Aconmyth-1500 | Methylcobalamin 1500 mcg | 1*2 ml | Tray pack | 98.00 | 5% |
| 193 | Aconmyth-2500 | Methylcobalamin 2500 mcg | 1*2 ml | Tray pack | 92.00 | 5% |
| 194 | Aconmyth-Plus | Pyridoxine 100 mg, Mecobalamin 1000 mcg & Nicotinamide 10 mg | Single | Tray pack | 87.00 | 5% |
| 195 | Aconmyth-Plus | Pyridoxine 100 mg, Mecobalamin 1000 mcg & Nicotinamide 10 mg | 5*2 ml | Tray pack | 295.00 | 5% |
| 196 | Aconred-5 | Iron Sucrose 5 ml | 5 ml | Tray pack | 243.00 | 5% |
| 197 | Aconrox-S 1.5 | Cefoperazone sodium 1000mg & Sulbactum sodium 500mg | Single | vial+WFI | 225.00 | 5% |
| 198 | Acontop-40 | Pantoprazole Sodium 40 mg (SWFI) | Single | vial+WFI | 53.89 | 5% |
